
Реле электромагнитное
| Производитель | FUJITSU | |
| Тип реле | электромагнитное | |
| Контакты | DPDT | |
| Номинальное напряжение обмотки | 5В DC | |
| Нагрузка контакта AC @R (при активной нагрузке) | 0,5A / 125В AC | |
| Нагрузка контакта DC @R (при активной нагрузке) | 1A / 30В DC | |
| Ток контактов макс. | 2А | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 110В DC, макс. 125В AC | |
| Исполнение реле | субминиатюрное | |
| Монтаж | PCB | |
| Сопротивление обмотки макс. | 1028 Ом | |
| Напряжение обмотки мин. | 5В DC | |
| Время срабатывания | 6мс | |
| Внешние размеры | 14x9x5мм | |
| Время отпускания | 4мс | |
| Мощность, потребляемая обмоткой | 140мВт | |
| Рабочая температура | -40…85°C | |
| Серия реле | A | |
| Сопротивление контактов | 50мОм | |
| Корпус | DIP10 | |
| Коммутируемая мощность | 30Вт, 62,5ВА | |
| Шаг выводов | 2,54мм |
