Микросхема управления электропитанием
Характеристики | Выбрать все | |
Производитель | Microchip Technology | |
Серия | – | |
Part Status | Discontinued at Digi-Key | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Корпус | SOT-23-6 | |
Тип входа | Non-Inverting | |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Тип выходного сигнала | P-Channel | |
Особенности | Slew Rate Controlled | |
Интерфейс | On/Off | |
Исполнение корпуса | SOT-23-6 | |
Base Part Number | MIC2005 | |
Число выходов | 1 | |
Конфигурация выхода | High Side | |
Отношение вход/выход | 1:1 | |
Напряжение питания(Vcc/Vdd) | Not Required | |
Защита от отказов | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | |
Сопротивление Rds On (Номинальное) | 70 mOhm | |
Напряжение нагрузки | 2.5 V ~ 5.5 V | |
Выходной ток (Макс) | 500mA | |
Тип переключения | General Purpose |
Типовое подключение